一个无线网络的接入点,主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围,而一体设备一般是无线网络的核心。
无线AP是使用无线设备(手机等移动设备及笔记本电脑等无线设备)用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部、校园内部、园区内部以及仓库、工厂等需要无线监控的地方,典型距离覆盖几十米至上百米,也有可以用于远距离传送,最远的可以达到30KM左右,主要技术为IEEE802.11系列。AP还带有接入点客户端模式,可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。
产品参数 | |||
规格\型号 | DH-AP212 | ||
产品定位 | 酒店室内无线覆盖AP | ||
IEEE 802.11a/b/g/n | 支持IEEE 802.11b/g/n | ||
接入速率 | 1-300Mbps | ||
技术参数 | |||
支持的标准 | IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.3af |
||
尺寸 | |||
整机功耗 | 满载4W | ||
PoE供电 | 支持 | ||
AP基本功能 | AP,WDS | ||
接口类型 | |||
以太网接口 | 1个10/100BaseTX 口 | ||
复位键 | 1 个复位键 | ||
安全特性 | |||
WEP加密 | 支持64/128位加密 | ||
WPA-PSK加密 | AES/TKIP | ||
MAC地址过滤 | 无线访问控制 | ||
用户隔离 | AP隔离 | ||
SSID隐藏 | 支持 | ||
LED状态 | Sys灯:上电即亮,通信正常时闪烁 | ||
管理与维护 | |||
诊断工具 | 支持ping和Traceroute | ||
最大功率 | 18dBi | ||
日志功能 | 系统日志查看 | ||
射频特性 | |||
输出功率 | 11b | 1Mbps - 11Mbps | 18+/-1.5dBm |
11g |
6Mbps - 9Mbps | 16+/-1.5dBm | |
12Mbps - 18Mbps | 15.5+/-1.5dBm | ||
24Mbps - 36Mbps | 15+/-1.5dBm | ||
48Mbps - 54Mbps | 15+/-1.5dBm | ||
11n |
MCS 0-7 | 15+/-1.5dBm | |
接收灵敏度 | 802.11B | -90dBm | |
802.11G | -75dBm | ||
802.11N(HT20) | -72dBm | ||
802.11N(HT40) | -70dBm |